簡要描述:產(chǎn)品名稱:裝配熱電偶:WRN-520分類:熱電偶
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
熱電偶類型、測量范圍與允差 |
類型 | 代號 | 測量范圍(℃) | 精度等級 | 允許偏差△t(℃) |
B | WRR | 600-1700 | II | ±1.5℃ or ±0.25%t |
S | WRP | 0-1600 | II | ±1.5℃ or ±0.25%t |
K | WRN | -40-+1000 | I | ±1.5℃ or ±0.4%t |
-40-+1200 | II | ±2.5℃ or ±0.75%t | ||
N | WRM | -40-+1100 | I | ±1.5℃ or ±0.4%t |
-40-+1300 | II | ±2.5℃ or ±0.75%t | ||
E | WRE | -40-+800 | I | ±1.5℃ or ±0.4%t |
-40-+900 | II | ±2.5℃ or ±0.75%t | ||
J | WRJ | -40-+750 | I | ±1.5℃ or ±0.4%t |
II | ±2.5℃ or ±0.75%t | |||
T | WRT | -40-+350 | I | ±0.5℃ or ±0.4%t |
II | ±1℃ or ±0.75%t |
注:(1)t為實測溫度值。 (2)測量范圍僅指偶絲。 (3)采用1990年溫標(biāo)(ITS-90)。
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃