簡要描述:雙華pt100表面鉑電阻主要以Pt100作為感溫元件,進(jìn)口薄膜鉑電阻具有測量精度高、機(jī)械強(qiáng)度高,抗震性能好等特點(diǎn)。表面熱電阻可以測量-200~600℃范圍內(nèi)的氣體、液體和蒸汽及固體表面或內(nèi)部溫度。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
---|
雙華pt100表面鉑電阻產(chǎn)品說明
雙華pt100表面鉑電阻產(chǎn)品特點(diǎn)
全國統(tǒng)一設(shè)計(jì)產(chǎn)品,接口尺寸通用,互換性好;采用裝配式結(jié)構(gòu),零件分解性好,維修方便;更換易損件成本低;規(guī)格齊全,性能穩(wěn)定可靠。
雙華pt100表面鉑電阻絕緣電阻
裝配鉑熱電阻的常溫絕緣電阻應(yīng)不小于100MΩ;裝配銅熱電阻的常溫絕緣電阻應(yīng)不小于50MΩ
常溫絕緣電阻的試驗(yàn)電壓為10~100V DC。
自熱影響:鉑電阻允許通過的zui大電流為5mA,由此產(chǎn)生的溫升不大于0.3℃。
電阻的公稱壓力:一般是指在工作溫度下保護(hù)管所能承受的靜態(tài)外壓而不破裂。熱電阻zui小插入深度:應(yīng)不小于其保護(hù)套管外徑的8-10倍(特殊情況除外)。
常用產(chǎn)品說明
產(chǎn)品 | 結(jié)構(gòu)與安裝形式 | 接線盒 | 管徑 | 備注說明 | 產(chǎn)品外形示意圖 |
| |
| |||||||
WZP WZP2 WZC WZC2 | -120 | 無固定裝置直插式 | 防噴式 | 16mm | 適用于常壓 |
|
|
-121 | 無固定裝置直插式 | 防噴式 | 12mm |
| |||
-130 | 無固定裝置直插式 | 防水式 | 16mm |
| |||
-131 | 無固定裝置直插式 | 防水式 | 12mm |
| |||
-220 | 螺紋固定 | 防噴式 | 16mm | M27×2 M33×2 G3/4 G1 其它請注明 公稱壓力10MPa |
|
| |
-221 | 螺紋固定 | 防噴式 | 12mm |
| |||
-230 | 螺紋固定 | 防水式 | 16mm |
| |||
-231 | 螺紋固定 | 防水式 | 12mm |
| |||
-220S | 螺紋固定(變徑) | 防噴式 | 16+8 |
| |||
-221S | 螺紋固定(變徑) | 防噴式 | 12+6 |
| |||
-230S | 螺紋固定(變徑) | 防水式 | 16+8 |
| |||
-231S | 螺紋固定(變徑) | 防水式 | 12+6 |
| |||
-320 | 活動(dòng)法蘭固定 | 防噴式 | 16mm | 法蘭直徑(mm) Ø70 適用于常壓 |
|
| |
-321 | 活動(dòng)法蘭固定 | 防噴式 | 12mm |
| |||
-330 | 活動(dòng)法蘭固定 | 防水式 | 16mm |
| |||
-331 | 活動(dòng)法蘭固定 | 防水式 | 12mm |
| |||
-420 | 固定法蘭固定 | 防噴式 | 16mm | 法蘭直徑(mm) Ø95、Ø105、Ø115三種規(guī)格 公稱壓力6.4MPa |
|
| |
-421 | 固定法蘭固定 | 防噴式 | 12mm |
| |||
-430 | 固定法蘭固定 | 防水式 | 16mm |
| |||
-431 | 固定法蘭固定 | 防水式 | 12mm |
| |||
-420S | 固定法蘭(變徑) | 防噴式 | 16+8 |
|
| ||
-421S | 固定法蘭(變徑) | 防噴式 | 12+6 |
| |||
-430S | 固定法蘭(變徑) | 防水式 | 16+8 |
| |||
-431S | 固定法蘭(變徑) | 防水式 | 12+6 |
| |||
-620 | 固定螺紋錐形管 | 防噴式 | M33×2 | 公稱壓力30MPa 流速<80m/s |
|
| |
-621 | 固定螺紋錐形管 | 防噴式 | M27×2 |
| |||
-630 | 固定螺紋錐形管 | 防水式 | M33×2 |
| |||
-631 | 固定螺紋錐形管 | 防水式 | M27×2 |
|
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃